更新日:2024-12-26 09:36:46
(円/g)
K24 | 14,039 | Pt1000 | 4,989 |
K22 | 12,751 | Pt950 | 4,732 |
K21.6 | 12,519 | Pt900 | 4,567 |
K20 | 11,651 | Pt850 | 4,310 |
K18 | 10,739 | ||
K14 | 7,961 | Ag | 156 |
K10 | 5,529 | Ag925 | 145 |
K9 | 4,921 |
*買取相場は大手地金商公表価格を基準にしておりますが、大きく変動があった場合は弊社独自に相場を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
(円/g)
ゴールド | プラチナ | シルバー | |
小売価格 | 14,609 | 5,317 | 169.07 |
前日比 | -7 | -29 | 0.00 |
買取価格 | 14,472 | 5,142 | 163.24 |
前日比 | -8 | -28 | 0.00 |
(円/g)
インゴット(1kg・500g) | ゴールド |
小売価格 | 14,606 |
前日比 | -7 |
買取価格 | 14,392 |
前日比 | -8 |
注:上記相場は1,000g、500gバーの場合。500g未満のバーの販売にはプレミアム価格が乗ります。